TECHNICAL ARTICLES
土壤PH傳感器廠家哪家好?【推薦天合廠家】TH-PH485土壤ph傳感器???????-?485??????????????????土壤ph傳感器是山東天合環(huán)境根據(jù)市場(chǎng)需求研發(fā)的一款監(jiān)測(cè)土壤酸堿度的檢測(cè)儀器,我公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各類(lèi)氣象儀器,監(jiān)測(cè)儀器的科技公司。
技術(shù)參數(shù)
信號(hào)輸出類(lèi)型 | 電壓輸出0-2V (輸出阻抗約0歐) | 電流輸出4-20mA (負(fù)載電阻<500ohm) | RS485接口 Modbus協(xié)議 |
供電電壓 | 3.6-30V/DC直流 | 12-30V/DC直流 | 3.6-30V/DC直流 |
靜態(tài)功耗 | 6mA@24V DC直流 | 30mA@24V DC直流 (電流輸出通道為20mA) | 6mA@24V DC直流 |
PH值量程 | 量程:0-14PH,分辨率:0.01PH,精度±0.1PH | ||
溫度量程 | 量程:-40~80℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
運(yùn)行環(huán)境 | -40~85℃ | ||
默認(rèn)線纜長(zhǎng)度 | PH探頭線纜5米 變送器線纜2米 線纜長(zhǎng)度可定制 | ||
外形尺寸 | PH傳感器-探頭部分尺寸:長(zhǎng)度160mm,直徑30mm PH傳感器-探頭部分尺寸:長(zhǎng)度116mm,直徑30mm |
備注:可按客戶需求進(jìn)行定制
傳感器接線
型號(hào) | 接線圖 |
電壓輸出型 | 紅色(V+): 電源正 黑色(G): 電源地 藍(lán)色(O1): 輸出信號(hào) |
電流輸出型 | 紅色(V+): 電源正 黑色(G): 電源地 藍(lán)色(O1): 輸出信號(hào)
|
RS485接口型 Modbus協(xié)議 | 紅色(V+): 電源正 黑色(G): 電源地 黃色(T+): RS485+/A/T+ 白色(T-): RS485-/B/T- 傳感器的配置參數(shù)如Modbus地址,波特率,校驗(yàn)位,通訊協(xié)議等是由模塊內(nèi)部的EEPROM(掉電存儲(chǔ)設(shè)備)內(nèi)存儲(chǔ)的。有時(shí)會(huì)忘記這些參數(shù)的具體配置而導(dǎo)致不能與模塊進(jìn)行通訊。為了防止這個(gè)問(wèn)題,模塊有一按鍵,按下三秒后模塊內(nèi)部指示燈熄滅,松開(kāi)按鍵,則模塊所有參數(shù)恢復(fù)以下出廠設(shè)置: 1、 Modbus地址為1 2、 通信配置為9600,N,8,1(9600bps,無(wú)校驗(yàn)位,8個(gè)數(shù)據(jù)位,一個(gè)停止位) 通信協(xié)議為Modbus-RTU |
應(yīng)用范圍:
該產(chǎn)品可廣泛適用于農(nóng)業(yè)灌溉、花卉園藝、草地牧場(chǎng)、土壤速測(cè)、植物培養(yǎng)、科學(xué)試驗(yàn)等領(lǐng)域。耗電量低,可進(jìn)行長(zhǎng)期不間斷監(jiān)測(cè)