TECHNICAL ARTICLES
學(xué)校氣象站選址要求#2022新消息TH-XQX12是針對(duì)校園建立的一款氣象監(jiān)測(cè)設(shè)備,不僅可以讓學(xué)生們了解氣象相關(guān)知識(shí),還可以增強(qiáng)學(xué)生們的動(dòng)手實(shí)踐操作能力,是一款便于教學(xué)使用的科研級(jí)氣象站。
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TH-XQX12校園氣象站是一款高度集成、低功耗、可快速安裝、便于教學(xué)使用的科研級(jí)氣象站。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.傳輸方式:有線/GPRS;
2.供電方式:市電/太陽(yáng)能供電;
3.顯示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件組成:氣象站、玻璃鋼百葉箱、日照計(jì)、柵欄
三、技術(shù)參數(shù)
1.傳感器參數(shù)
名 稱 | 測(cè)量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對(duì)濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
光照強(qiáng)度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
風(fēng) 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
風(fēng) 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分(選配) | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH (選配) | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
露點(diǎn)溫度(選配) | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
紫外輻射(選配) | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時(shí)數(shù)(選配) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
光合有效輻射(選配) | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
2.日照計(jì):含60cm高度的支架
3.柵欄:材質(zhì):PVC;80cm高度,規(guī)格:4米x5米
4.數(shù)據(jù)存儲(chǔ):不少于50萬(wàn)條
5.功耗:1.75W