TECHNICAL ARTICLES
六要素小型自動氣象站介紹@天合廠家介紹TH-QC6隨著氣候的變化,氣象災(zāi)害不斷增加,農(nóng)戶們對精細(xì)化的氣象服務(wù)有更高的需求,該設(shè)備免調(diào)試,可快速布置。
技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照強(qiáng)度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
露點溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風(fēng) 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風(fēng) 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時數(shù) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
光合有效輻射 | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
7)整機(jī)取得國家氣象計量站校準(zhǔn)證書
8)生產(chǎn)企業(yè)具有ISO質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系認(rèn)證
9)生產(chǎn)企業(yè)具有知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證證書和計算機(jī)軟件注冊證書